Namn/Name | Född/ död Born/ dead | Kön/ sex | Reg.nr | Hd/ Hips | Ed/ Elbow | Ögon/Eyes | Prcd/PRA | Pompes | Övrigt/other |
Magiica´s Topas | 2017-04-18 | Hane/ male | SE29785/2017 | B | - | UA 2019-05-09 | Heriditary free | Heriditary free | |
Magiica´s Turmalin | 2017-04-18 | Tik/ bitch | SE29786/2017 | A | UA | UA 2019-04-10 UA 2020-11-11 UA 2022-10-19 UA 2024-03-19 | Heriditary free | Heriditary free | |
Magiica´s Tigeröga | 2017-04-18 | Tik/ Bitch | SE29787/2017 | A | UA | UA 2019-09-02 | Heriditary free | Heriditary free | Genomfört BPH Rallylydnadsdiplom nybörjarklass RLD N Kvalificerat resultat fortsättningsklass |
Magiica´s Taaffei | 2017-04-18 | Tik/ bitch | SE29788/2017 | B | UA | UA 2019-06-17 | Heriditary free | Heriditary free | |
Magiica´s Tanzani | 2017-04-18 | Tik/ bitch | SE29789/2017 | A | UA | UA 2019-04-01 UA 2021-05-03 | Heriditary free | Heriditary free | Genomfört BPH |
Magiica´s Tekti | 2017-04-18 | Tik/ bitch | SE29790/2017 | A | UA | UA 2019-04-10 UA 2021-05-03 | Heriditary free | Heriditary free | Genomfört BPH |
Copyright © Magiica´s kennel